No.13 製造年月 ④ Velocette


Velocette のエンジンやフレーム番号は、工場の記録が細かく残されており、トライアンフやノートンに比べて、月日まで特定できる。

フレームは、バッジ生産され、塗装される前に番号が打たれた。その後、まとめて在庫され、そこからランダムに組立工程に供給されたので、番号は必ずしも時系列順ではない。エンジン番号は、組立工程で打刻された。したがって、トライアンフのように工場出荷時のエンジン番号とフレーム番号が一致しているわけではない。

以下に、Viper/Venom/Thruxton のエンジンとフレーム番号を示す。


Viper (VR) RS
エンジン番号 フレーム番号 製造年月日(以降) 
1001  7632 1955.12.8 
1081 7991  1955.12.30
1058 7953  1956.1.3
1379 9225  1956.12.14
1335 5004  1957.3.5
1996 10267  1957.11.15
1597 10488  1958.1.31
1938 11789  1958.12.31
1939 11669  1959.1.12
2557 13775  1959.12.31
2529 13752  1960.1.5
3628 16311  1960.12.15
3582 16271  1961.4.14
4046 17199 1961.8.4
S3647 16428 1962.1.11
4150C 17614 1962.12.31
4151R 17244 1963.1.31
4286 17868 1963.12.31
4282 17878 1964.1.3
4413 18255 1964.12.23
4402C 18219 1965.1.8
4507C 18679 1965.12.31
4508 18695 1966.8.22
4550SP 19154 1966.12.30
4551 19198 1967.1.25
4584C 19540 1967.12.20
4585 16681 1968.2.23
4589C 19777 1968.11.29
4590 20223 1975
4591 20215 1975

Venom (VM) RS
エンジン番号 フレーム番号 製造年月日(以降) 
1001  7623  1955.12.8
1083 7823 1955.12.30
1084 8007 1956.1.10
1537 9165 1956.12.14
1479 9091 1957.1.4
1929 10233 1957.11.19
1930 10405 1958.1.10
2692 11443 1958.12.31
2614 11727 1959.1.16
3750C 13798 1959.12.31
1369C 13694 1960.?.?
5068C 16306  1960.12.30
4878 15997 1961.1.3
5485 17447 1961.12.20
5073 16859 1962.3.22
5562C 17553 1962.12.31
5556C 17565 1963.2.15
5759 17865 1963.12.24
5744C 17949 1964.3.20
5996C 18218 1964.12.31
5977C 18214 1965.1.13
6173C 18723 1965.12.31
6172C 18690 1966.1.28
S6330 1245/35 1966.12.30
6320E 19190 1967.1.25
6449 19550 1967.12.21
6444C 19531 1968.2.7
C6600 1968.12.30
C6601 19801 1969.1.28
C6683 19133 1969.11.28
C6623 20075 1970.3.3
C6723 20071 1970.1.30
6684 - 6722 この番号は使用されず
C6750 20157 1970.7.29

Thruxton (VMT) RS
エンジン番号 フレーム番号 製造年月日(以降) 
101 18340 1965.?. ?
 102 18237 1965.6.30
255 18727 1965.12.31
S254 18718 1966.1.7
479 19156 1966.12.30
476 19186 1967.1.31
686 19537 1967.12.14
673 19505 1968.1.5
871 19794 1968.12.31
V873 19807 1969.1.27
V1088 20051 1969.12.31
1068 20028 1970.2.18
1092 20009 1970.2.19
1094 - 1134 この番号は使用されず
1135 20047 1970.2.19
1208 20177 1970.11.30