当店では、スピードメータとタコメータのケーブルを英国のDoherty社とAERCO社から入手しています。下表は、この2社が生産しているケーブルのリストです。このリストのうち「行」が黄色帯で表示されているケーブルは、当店で在庫しています。他のケーブルは取り寄せ(2~3週間)となりますが、メーカーでも常時、在庫しているとは限りません。
ケーブルの断面サイズや形状に、多少のばらつきがあります。もし、メータの差し込み部に入らない場合、あるいは断面が正四角形ではなくやや長方形の場合、やや斜めにカットされている場合、申し訳ありませんが、サンダーやヤスリなどで軽く整形してください。
タコメータ・ケーブルには、上記右写真に示すようにブレードが付属します。
注:下表における長さとは、インナー・ケーブルの長さをいいます。スピードメータ・ケーブルの場合、インナーはアウター(被覆)より20mm~30mm長いです。タコメータ・ケーブルの場合、インナー(ブレード部を除く)とアウターの長さはほぼ同じです。
参考:下表のリスト以外の長さのケーブルは、メーカーでは生産していません。
クロノメトリック(機械式)用
ショート・ナット:スピードメータへネジ込むナットのネジ部の長さは約6mm
部品番号 | 長さ | 価格 | ||
Doherty | AERCO | フィート( ' )・インチ( " ) | cm | |
H265A | 2' 4" | 71.1 | 2,950 | |
H282B | 2' 10" | 85.3 | ||
SCC001 | 2' 10.5" | 87.6 | ||
SCC002 | 3' 4.5" | 102.9 | 3,080 | |
G288C | SCC003 | 3' 5" | 104.1 | |
H279 | 3' 7" | 109.2 | ||
H263 | SCC004 | 3' 8" | 111.8 | |
H263B | SCC005 | 3' 9" | 114.3 | |
H263F | 3' 10" | 116.8 | ||
H263A |
SCC006 |
3' 10.75" | 118.7 | |
G288E | 4' | 121.9 | ||
SCC007 |
4' 2" | 127.0 | ||
H264B | 4' 4" | 132.1 | ||
H263D | 4' 5" | 134.6 | ||
H263C | SCC008 | 4' 6" | 137.2 | |
H280A | SCC009 | 4' 8" | 142.2 | |
SCC010 | 4' 9" | 144.8 | ||
SCC011 | 4' 10" | 147.3 | ||
H267A | 4' 10.5" | 148.6 | ||
H273 | 5' | 152.4 | 3,180 | |
H272B | 5' 1" | 154.9 | ||
G288B | 5' 2" | 157.5 | ||
SCC012 | 5' 3" | 160.0 | ||
H273A | 5' 5" | 165.1 | ||
H274B | 5' 6" | 167.6 | ||
SCC013 | 5' 7.5" | 171.5 | ||
H275 | 5' 8" | 172.7 |
マグネティク(電磁式)用
ロング・ナット:スピードメータへネジ込むナットの長さは約11mm
部品番号 | 長さ | 価格 | ||
Doherty | AERCO | フィート( ' )・インチ( " ) | cm | |
H292 | 2' 1" | 63.5 | 2,950 | |
H279B | 2' 3" | 68.6 | ||
H254 | SCM001 | 2' 4" | 71.1 | |
H259A | SCM002 | 2' 7" | 78.7 | |
H274A | SCM003 | 2' 9" | 83.8 | |
H275B | 3' | 91.4 | ||
H250 | 3' 2" | 96.5 | ||
H250A | 3' 3" | 99.1 | ||
SCM004 | 3' 4" | 101.6 | 3,050 | |
H251A | SCM005 | 3' 4.5" | 102.9 | |
H260 | 3' 5" | 104.1 | ||
H252A | 3' 6" | 106.7 | ||
H265 | SCM006 | 3' 8" | 111.8 | |
H285A | SCM007 | 3' 10.75" | 118.7 | |
G288D | 4' 3" | 129.5 | ||
H264 | 4' 6" | 137.2 | ||
H264A | SCM008 | 4' 8" | 142.2 | |
H272 | SCM009 | 4' 10" | 147.3 | |
H286A | SCM010 | 4' 10.5" | 148.6 | |
H273 | 5' | 152.4 | 3,150 | |
H252E | SCM011 | 5' 1" | 154.9 | |
H249 | SCM012 | 5' 3" | 160.0 | |
H273B | SCM013 | 5' 5" | 165.1 | |
H274 |
SCM014 |
5' 6" | 167.6 | |
H251 | 5' 7" | 170.2 | ||
SCM015 | 5' 7.5" | 171.5 | ||
H252 | SCM016 | 5' 8" | 172.7 | |
H259 |
SCM017 |
5' 9" | 175.3 | |
H285 | 5' 10" | 177.8 | ||
H280 | SCM018 | 5' 11" | 180.3 | |
H286 | SCM019 | 6' | 182.9 | |
H239A |
SCV001 |
5' 11" トライアンフ T140/TR7の Veglia製スピードメータ用 |
180.3 |
クロノメトリック(機械式)用
ショート・ナット:タコメータへネジ込むナットのネジ部長さが約6mm
部品番号 | 長さ | 価格 | ||
Doherty | AERCO | フィート( ' )・インチ( " ) | cm | |
H293 | 2' 1" | 63.5 | 3,550 | |
H294 | TCC001 | 2' 4" | 71.1 | |
H254A | 2' 5" | 73.7 | ||
H288BB | 2' 6" | 76.2 | ||
H261B | TCC002 | 2' 8" | 81.3 | |
H261C | 2' 9" | 83.8 | ||
TCC003 | 3' | 91.4 | ||
H261A | TCC004 | 3' 2" | 96.5 | |
H243 | 3' 3" | 99.1 | ||
H252B | 3' 5" | 104.1 | 3,650 | |
H287A | 3' 9" | 114.3 | ||
H295 | 3' 11" | 119.4 | ||
H296 | 4' 10" | 147.3 |
マグネティク(電磁式)用
ロング・ナット:スピードメータへネジ込むナットの長さは約11mm
部品番号 | 長さ | 価格 | ||
Doherty | AERCO | フィート( ' )・インチ( " ) | cm | |
H288 | TCM001 | 2' 1" | 63.5 | 3,550 |
H253 | TCM002 | 2' 2.5" | 67.3 | |
H288A | TCM003 | 2' 4" | 71.1 | |
H261 | TCM004 | 2' 5" | 73.7 | |
H288B | TCM005 | 2' 6" | 76.2 | |
H242 | 2' 7" | 78.7 | ||
H275A | TCM006 | 2' 8" | 81.3 | |
G288 | 2' 9" | 83.8 | ||
H290A | 2' 10.5" | 87.6 | ||
TCM007 | 3' | 91.4 |